
Unterricht
Stundentafel Unterstufe & Oberstufe
Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden | Summe Unterst. | Summe Oberst. | |||||||
1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | |||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | - | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch/Griechisch (1) | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Digitale Grundbildung / Informatik | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | |
Physik | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie u. Philosophie | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Musikerziehung (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 + 4 |
Bildnerische Erziehung (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 + 4 | ||
Technisches Werken (3) | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Textiles Werken (3) | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Wahlpflichtgegenstand | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Verbindliche Übung: Berufsorientierung (4) | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
Gesamtwochenstundenanzahl | 29 | 31 | 31 | 32 | 123 | 32 | 30 | 33 | 35 | 130 |
(1) Als alternativer Pflichtgegenstand ab der 5. Klasse.
(2) Als alternativer Pflichtgegenstand in der 7. und 8. Klasse.
(3) Als alternativer Pflichtgegenstand.
(4) In der 3. und 4. Klasse je 32 Jahresstunden integriert in den Unterricht von Pflichtgegenständen.